產品中心
機型項目 | LZG-10 | LZG-15 | LZG-25 | LZG-50 | LZG-75 | LZG-100~1000 |
蒸(zhēng)發量(kg/h) | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100~1000 |
噴霧形式 | 離心霧化器 | |||||
霧化盤轉速 | 0~18000轉/分(變頻調速) | |||||
霧化(huà)盤直徑mm | 65 | 85 | 120 | 150~210 | ||
熱源(自選) | 燃油、天(tiān)然氣、煤(méi)氣、燃煤、蒸汽、電等 | |||||
注:水份蒸發量與物料(liào)的特性、含固量及熱風進出口(kǒu)溫度(dù)有關 |