產品中心


![]() 各類離心造粒霧(wù)化盤 |
![]() 顆粒圖 |
![]() 顆(kē)粒圖 |
|
機型 項目 |
LPZ-10 | LPZ-15 | LPZ-25 | LPZ-50 | LPZ-75 | LPZ-100~1000 |
| 蒸發量(kg/h) | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100~1000 |
| 噴霧形式 | 離心霧化器 | |||||
| 霧化盤轉速 | 0~18000轉(zhuǎn)/分(變頻調速) | |||||
| 霧化盤直徑mm | 65 | 85 | 120 | 150~210 | ||
| 熱源(自選) | 燃油、天然氣(qì)、煤氣(qì)、燃煤(méi)、蒸汽、電等 | |||||
| 注:水(shuǐ)份(fèn)蒸發量與物料的(de)特性(xìng)、含固量及熱風(fēng)進出(chū)口溫度有關,幹燥(zào)室直徑(jìng)與物料的比重及顆粒大小有關。 | ||||||
相關產品